| Дуплексне сканування аорти, клубових артерій, нижньої порожнистої вени | 650 | ГРН |
| Дуплексне сканування аорти, клубових артерій,нижньої порожнистої вени + Дуплексне сканування артерій 1 нижньої кінцівки | 1100 | ГРН |
| Дуплексне сканування аорти, клубових артерій,нижньої порожнистої вени + Дуплексне сканування артерій обох нижніх кінцівок | 1400 | ГРН |
| Дуплексне сканування артерій верхньої або нижньої кінцівки | 700 | ГРН |
| Дуплексне сканування артерій обох кінцівок | 1200 | ГРН |
| Дуплексне сканування вен верхньої або нижньої кінцівки | 550 | ГРН |
| Дуплексне сканування вен обох кінцівок | 900 | ГРН |
| Дуплексне сканування судин брахіоцефальної ділянки: – судин шиї | 700 | ГРН |
| Дуплексне сканування судин брахіоцефальної ділянки: — судин шиї + Транскраніальна доплерографія: — судин голови | 900 | ГРН |
| Ендовенозна лазерна коагуляція вен 1 кінцівка | 25000 | ГРН |
| Ендовенозна лазерна коагуляція вен 2 кінцівки | 40000 | ГРН |
| Ендовенозна нетермічна облітерація вен 1 кінцівка | 40000 | ГРН |
| Ендовенозна нетермічна облітерація вен 2 кінцівки | 60000 | ГРН |
| Ендовенозна радіочастотна абляція вен 1 кінцівка | 35000 | ГРН |
| Ендовенозна радіочастотна абляція вен 2 кінцівки | 50000 | ГРН |
| Консультація первинна | 500 | ГРН |
| Консультація первинна головного лікаря | 800 | ГРН |
| Консультація повторна | 350 | ГРН |
| Мініфлебектомія, 1 кінцівка | від 17000 |
ГРН |
| Мініфлебектомія, 2 кінцівки | від 23000 |
ГРН |
| Передопераційна розмітка верхньої або нижньої кінцівки | 250 | ГРН |
| Передопераційна розмітка обох кінцівок | 300 | ГРН |
| Склеротерапія 1 сеанс | 2500 | ГРН |
| Транскраніальна доплерографія судин голови | 600 | ГРН |
| Трансторакальна ехокардіографія + доплер серця | 650 | ГРН |
| Трансторакальна ехокардіографія + доплер серця + Дуплексне сканування артерій обох кінцівок | 1300 | ГРН |
| Трансторакальна ехокардіографія + доплер серця + Дуплексне сканування вен обох кінцівок | 1300 | ГРН |
| Трансторакальна ехокардіографія + доплер серця + Дуплексне сканування судин брахіоцефальної ділянки: — судин шиї | 1100 | ГРН |
| Трансторакальна ехокардіографія + доплер серця + Комплексне УЗД органів черевної порожнини + реґіонарні Л\В | 1100 | ГРН |
| УЗД гінекологічне (трансвагінально / абдомінально) | 650 | ГРН |
| УЗД гінекологічне + Комплексне УЗД органів черевної порожнини +реґіонарні Л\В | 1200 | ГРН |
| Комплексне УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, судини портальної системи, нирки, наднирники, сечовий міхур)+реґіонарні Л\В | 700 | ГРН |
| УЗД гінекологічне + УЗД молочних залоз | 1000 | ГРН |
| УЗД жовчного міхура та жовчновивідних шляхів | 450 | ГРН |
| УЗД калитки | 500 | ГРН |
| УЗД м’яких тканин, нервів | 500 | ГРН |
| УЗД молочних залоз + УЗД щитоподібної залози | 800 | ГРН |
| УЗД молочних залоз+регіонарні лімфатичні вузли | 600 | ГРН |
| УЗД нирок та сечового міхура | 600 | ГРН |
| УЗД нирок+судини нирок | 600 | ГРН |
| УЗД передміхурової залози (трансректальне)+регіонарні Л\В | 700 | ГРН |
| УЗД передміхурової залози + УЗД нирок та сечового міхура | 1000 | ГРН |
| УЗД печінки+судини біліарної системи+Л\В | 550 | ГРН |
| УЗД підшлункової залози | 450 | ГРН |
| УЗД плевральної порожнини | 450 | ГРН |
| УЗД легень | 500 | ГРН |
| УЗД прямої кишки (трансректальне) | 550 | ГРН |
| УЗД селезінки | 450 | ГРН |
| УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі (абдомінальне) | 450 | ГРН |
| УЗД суглобів (кульшові, колінні, плечові, гомілковоступні) | 450 | ГРН |
| УЗД судин нирок + Комплексне УЗД органів черевної порожнини + реґіонарні Л\В | 950 | ГРН |
| УЗД фолікулогенез (в одному менструальному циклі) І – ІІ – ІІІ етапи | 450 | ГРН |
| УЗД щитоподібної залози+регіонарні лімфатичні вузли | 550 | ГРН |
| Післяоперайійний огляд до 1 року | 0 | ГРН |
| Проведення ін’єкцій, внутрішньом’язево (1 процедура) | 150 | ГРН |
| Проведення інфузій, внутрішньовенно (1 процедура) | 200 | ГРН |
| Перебування в денному стаціонарі (В/В) 1 сеанс терапії (до 2 год) | 1000 | ГРН |
| Пакет лабораторних обстежень передопераційний | 1200 | ГРН |
| Забір крові | 150 | ГРН |
| Пластика пупкової грижі, пластика грижі білої лінії живота, пластика пахової грижі, пластика стегнової грижі | 25000 | ГРН |
| Видалення папіломи, атероми, ліпоми | 5000 | ГРН |
| Лазерна гемороідопластика, епітеліальний куприковий хід, кіста куприка, лазерне висічення нориці прямої кишки, анальна тріщина | 25000 | ГРН |
| Гемороїдектомія ТHD | 45000 | ГРН |
| Операція Мармара (однобічна) | 25000 | ГРН |
