| Дуплексное сканирование аорты, подвздошных артерий, нижней полой вены | 650 | ГРН |
| Дуплексное сканирование аорты, подвздошных артерий, нижней полой вены + Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1400 | ГРН |
| Дуплексное сканирование артерий верхней или нижней конечности | 700 | ГРН |
| Дуплексное сканирование артерий обеих конечностей | 1200 | ГРН |
| Дуплексное сканирование вен верхней или нижней конечности | 550 | ГРН |
| Дуплексное сканирование вен обеих конечностей | 900 | ГРН |
| Дуплексное сканирование сосудов брахиоцефального участка: – сосудов шеи | 700 | ГРН |
| Ендовенозна лазерная коагуляция вен 1 конечности | 25000 | ГРН |
| Ендовенозна лазерная коагуляция вен 2 конечности | 40000 | ГРН |
| Ендовенозна нетермический облитерация вен 1 конечности | 40000 | ГРН |
| Ендовенозна нетермический облитерация вен 2 конечности | 60000 | ГРН |
| Ендовенозна радиочастотная абляция вен 1 конечности | 35000 | ГРН |
| Ендовенозна радиочастотная абляция вен 2 конечности | 50000 | ГРН |
| Консультация первичная | 500 | ГРН |
| Консультация повторная | 350 | ГРН |
| Минифлебэктомия | 17000 | ГРН |
| Предоперационная разметка верхней или нижней конечности | 250 | Г РН |
| Предоперационная разметка обеих конечностей | 300 | ГРН |
| Склеротерапия 1 сеанс | 2500 | ГРН |
| Транскраниальная допплерография сосудов головы | 500 | ГРН |
| Трансторакальная эхокардиография + доплер сердца | 550 | ГРН |
| Трансторакальная эхокардиография + доплер сердца + Дуплексное сканирование артерий обеих конечностей | 1100 | ГРН |
| Трансторакальная эхокардиография + доплер сердца + Дуплексное сканирование вен обеих конечностей | 1100 | ГРН |
| Трансторакальная эхокардиография + доплер сердца + Дуплексное сканирование сосудов брахиоцефальной участка: – сосудов шеи | 900 | ГРН |
| Трансторакальная эхокардиография + доплер сердца + Комплексное УЗИ органов брюшной полости + регионарные Л \ В | 900 | ГРН |
| УЗИ гинекологическое (трансвагинально / абдоминальный) | 550 | ГРН |
| УЗИ гинекологическое + Комплексное УЗИ органов брюшной полости + регионарные Л \ В | 900 | ГРН |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, сосуды портальной системы, почки, надпочечники, мочевой пузырь) + регионарные Л \ В | 600 | ГРН |
| УЗИ гинекологическое + УЗИ молочных желез | 800 | ГРН |
| УЗИ желчного пузыря и желчевыводящих путей | 350 | ГРН |
| УЗИ мошонки | 400 | ГРН |
| УЗИ мягких тканей, нервов | 400 | ГРН |
| УЗИ молочных желез + УЗИ щитовидной железы | 700 | ГРН |
| УЗИ молочных желез + регионарные лимфатические узлы | 500 | ГРН |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 500 | ГРН |
| УЗИ почек + сосуды почек | 450 | ГРН |
| УЗИ глаза | 350 | ГРН |
| УЗИ предстательной железы (трансректальное) + регионарные Л \ В | 600 | ГРН |
| УЗИ предстательной железы + УЗИ почек и мочевого пузыря | 800 | ГРН |
| УЗИ печени + сосуды билиарной системы + Л \ В | 450 | ГРН |
| УЗИ поджелудочной железы | 400 | ГРН |
| УЗИ плевральной полости | 400 | ГРН |
| УЗИ прямой кишки (трансректальное) | 450 | ГРН |
| УЗИ селезенки | 400 | ГРН |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (абдоминальное) | 350 | ГРН |
| УЗИ суставов (тазобедренные, коленные, плечевые, гомилковоступни) | 400 | ГРН |
| УЗИ сосудов почек + Комплексное УЗИ органов брюшной полости + регионарные Л \ в | 800 | ГРН |
| УЗИ фолликулогенез (в одном менструальном цикле) III – III этап | 350 | ГРН |
| УЗИ щитовидной железы + регионарные лимфатические узлы | 450 | ГРН |
| Послеоперационный осмотр до 1 года | 0 | ГРН |
